Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van điện từ 5 cổng VFS”
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Mã Sản Phẩm | Đặc tính dòng chảy 4/2 → 5/3 A / B → R1 / R2 C dm 3 / (s bar)] | Đặc điểm dòng chảy 4/2 → 5/3 A / B → R1 / R2 b | Đặc điểm dòng chảy 4/2 → 5/3 A / B → R1 / R2 Cv | Kích thước xi lanh áp dụng | Điện năng tiêu thụ (W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0,19 | 0,40 | 50 | 1.8 |
VFS2000 | 3,5 | 0,32 | 0,85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6,8 | 0,12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0,22 | 3,1 | 40140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0,13 | 4,7 | 60160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0,10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.